Seitenaufrufe seit Vereinsanmeldung
Der Webseite dieBruderschaft.net wurde am 29.03.2025 angemeldet. Seither zählt diese Seite jeden Besuch der Startseite mit. Aktueller Stand: 26.184 Seitenaufrufe (Stand 25.10.2026).
Der letzte Punkt ist ein Zwischenstand: Der laufende Monat ist erst 25 von 31 Tagen alt und daher nicht mit den abgeschlossenen Monaten davor vergleichbar (gestrichelt dargestellt).
Herkunft der Besucher
Live erfasst per GeoIP seit jedem Besuch. Reihenfolge und Anteile aktualisieren sich laufend. Nicht zuordenbare Zugriffe bleiben unberücksichtigt, die Anteile beziehen sich auf die Summe der gelisteten Länder.
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| 13,2 % | ||
| 12,6 % | ||
| 10,9 % | ||
| 8,4 % | ||
| 7,8 % | ||
| 3,9 % | ||
| 3,1 % | ||
| 2,6 % | ||
| 2,1 % | ||
| 1,8 % | ||
| 1,6 % | ||
| 1,5 % | ||
| 1,4 % | ||
| 1,3 % | ||
| 1,2 % | ||
| 1,2 % | ||
| 1,1 % | ||
| 1,0 % | ||
| 1,0 % | ||
| 1,0 % | ||
| 1,0 % | ||
| 0,9 % | ||
| 0,9 % | ||
| 0,9 % | ||
| 0,8 % | ||
| 0,8 % | ||
| 0,8 % | ||
| 0,7 % | ||
| 0,7 % | ||
| 0,6 % | ||
| 0,6 % | ||
| 0,5 % | ||
| 0,5 % | ||
| 0,5 % | ||
| 0,4 % | ||
| 0,4 % | ||
| 0,4 % | ||
| 0,3 % | ||
| 0,3 % | ||
| 0,3 % | ||
| 0,3 % | ||
| 0,3 % | ||
| 0,3 % | ||
| 0,3 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,1 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % | ||
| 0,0 % |